Don't Compromise... Demand Double HH

1-800-397-8691       www.doublehh.com

Woodruff Key
Std. Pkg. = 1 bag 
P/N Diameter Pc
Per
Key No Width Weight
51321 -25 3/8 " 25 211 1/16 " 0.04000
51323 -25 3/8 " 25 212 3/32 " 0.05000
51325 -25 3/8 " 25 213 1/8 " 0.06000
51322 -25 1/2 " 25 1 1/16 " 0.05000
51324 -25 1/2 " 25 2 3/32 " 0.07000
51330 -25 1/2 " 25 3 1/8 " 0.08000
51332 -25 5/8 " 25 4 3/32 " 0.09000
51340 -25 5/8 " 25 5 1/8 " 0.11000
51350 -25 5/8 " 25 6 5/32 " 0.14000
51370 -25 5/8 " 25 61 3/16 " 0.16670
51360 -25 3/4 " 25 8 5/32 " 0.21250
51372 -25 3/4 " 25 7 1/8 " 0.16000
51380 -25 3/4 " 25 9 3/16 " 0.25000
51400 -25 3/4 " 25 91 1/4 " 0.35000
51402 -25 7/8 " 25 10 5/32 " 0.28330
51404 -25 7/8 " 25 11 3/16 " 0.35000
51406 -25 7/8 " 25 12 7/32 " 0.42500
51410 -25 7/8 " 25 A 1/4 " 0.47500
51390 -25 1 " 25 13 3/16 " 0.47500
51420 -10 1 " 10 15 1/4 " 0.48000
51430 -10 1 " 10 B 5/16 " 0.30000
51440 -10 1 1/8 " 10 16 3/16 " 0.46000
51450 -10 1 1/8 " 10 18 1/4 " 0.30000
51460 -10 1 1/8 " 10 C 5/16 " 0.40000
51470 -25 1 1/4 " 25 21 1/4 " 0.65000
51480 -10 1 1/4 " 10 D 5/16 " 0.48000
51490 -10 1 1/4 " 10 E 3/8 " 0.58000
51500 -10 1 1/2 " 10 24 1/4 " 0.54000
51510 -10 1 1/2 " 10 G 3/8 " 0.80000
Std. Pkg. = 5 bags 
P/N Diameter Pc
Per
Key No Width Weight
51321 3/8 " 2 211 1/16 " 0.00800
51323 3/8 " 4 212 3/32 " 0.01000
51325 3/8 " 5 213 1/8 " 0.01200
51322 1/2 " 5 1 1/16 " 0.01000
51324 1/2 " 5 2 3/32 " 0.01400
51330 1/2 " 5 3 1/8 " 0.01600
51332 5/8 " 5 4 3/32 " 0.01800
51340 5/8 " 5 5 1/8 " 0.02200
51350 5/8 " 5 6 5/32 " 0.02800
51370 5/8 " 3 61 3/16 " 0.02000
51360 3/4 " 4 8 5/32 " 0.03400
51372 3/4 " 5 7 1/8 " 0.03200
51380 3/4 " 3 9 3/16 " 0.03000
51400 3/4 " 2 91 1/4 " 0.02800
51402 7/8 " 3 10 5/32 " 0.03400
51404 7/8 " 2 11 3/16 " 0.02800
51406 7/8 " 2 12 7/32 " 0.03400
51410 7/8 " 2 A 1/4 " 0.03800
51390 1 " 1 13 3/16 " 0.03800
51420 1 " 1 15 1/4 " 0.04800
51430 1 " 1 B 5/16 " 0.06000
51440 1 1/8 " 1 16 3/16 " 0.04600
51450 1 1/8 " 1 18 1/4 " 0.06000
51460 1 1/8 " 1 C 5/16 " 0.04000
51470 1 1/4 " 1 21 1/4 " 0.02600
51480 1 1/4 " 1 D 5/16 " 0.04800
51490 1 1/4 " 1 E 3/8 " 0.05800
51500 1 1/2 " 1 24 1/4 " 0.05400
51510 1 1/2 " 1 G 3/8 " 0.08000
Kits in Kits, Assortments & Displays