Don't Compromise... Demand Double HH

1-800-397-8691       www.doublehh.com

Adjustable Clevis Pin
• Multiple holes  
• Cut off excess length if needed  
• Clear zinc plated
Std. Pkg. = 100 pieces 
P/N Shaft
Dia
Overall
Length
Weight
62710 3/16 " 2 " 0.01300
62715 1/4 " 1 " 0.01700
62720 1/4 " 2 " 0.02500
62721 1/4 " 2 1/2 " 0.03600
62722 1/4 " 3 " 0.04200
62725 5/16 " 1 " 0.02500
62726 5/16 " 1 1/2 " 0.03400
62730 5/16 " 2 " 0.04200
62732 5/16 " 3 " 0.06200
62735 3/8 " 1 " 0.04000
62736 3/8 " 1 1/2 " 0.05200
62740 3/8 " 2 " 0.06000
62741 3/8 " 2 1/2 " 0.07400
62742 3/8 " 3 " 0.09200
62743 3/8 " 3 1/2 " 0.10600
62744 3/8 " 4 " 0.12400
62750 7/16 " 2 " 0.09000
62755 7/16 " 2 1/2 " 0.10800
62758 7/16 " 3 " 0.12200
62760 1/2 " 2 " 0.10300
62765 1/2 " 2 1/2 " 0.13400
62768 1/2 " 3 " 0.16000
62769 1/2 " 3 1/2 " 0.18400
62770 1/2 " 4 " 0.21600
62780 5/8 " 3 " 0.26000
62790 3/4 " 3 " 0.38600
Std. Pkg. = 1 bag 
P/N Shaft
Dia
Overall
Length
Pc
Per
Weight
52710 -25 3/16 " 2 " 25 0.33000
52715 -25 1/4 " 1 " 25 0.43000
52720 -25 1/4 " 2 " 25 0.63000
52721 -25 1/4 " 2 1/2 " 25 0.90000
52722 -25 1/4 " 3 " 25 1.05000
52725 -25 5/16 " 1 " 25 0.63000
52726 -25 5/16 " 1 1/2 " 25 0.85000
52730 -25 5/16 " 2 " 25 1.05000
52732 -25 5/16 " 3 " 25 1.55000
52735 -25 3/8 " 1 " 25 1.00000
52736 -25 3/8 " 1 1/2 " 25 1.30000
52740 -25 3/8 " 2 " 25 1.50000
52741 -25 3/8 " 2 1/2 " 25 2.03000
52742 -25 3/8 " 3 " 25 2.30000
52743 -25 3/8 " 3 1/2 " 25 2.65000
52744 -25 3/8 " 4 " 25 3.10000
52750 -25 7/16 " 2 " 25 2.25000
52755 -25 7/16 " 2 1/2 " 25 2.70000
52758 -25 7/16 " 3 " 25 3.05000
52760 -25 1/2 " 2 " 25 2.80000
52765 -25 1/2 " 2 1/2 " 25 3.35000
52768 -25 1/2 " 3 " 25 4.00000
52769 -25 1/2 " 3 1/2 " 25 4.60000
52770 -25 1/2 " 4 " 25 5.40000
52780 -25 5/8 " 3 " 25 6.60000
52790 -10 3/4 " 3 " 10 3.86000
Std. Pkg. = 5 bags 
P/N Shaft
Dia
Overall
Length
Pc
Per
Weight
52710 3/16 " 2 " 2 0.02600
52715 1/4 " 1 " 2 0.03400
52720 1/4 " 2 " 2 0.05000
52721 1/4 " 2 1/2 " 2 0.07200
52722 1/4 " 3 " 3 0.08400
52725 5/16 " 1 " 2 0.05000
52726 5/16 " 1 1/2 " 2 0.06800
52730 5/16 " 2 " 1 0.08400
52732 5/16 " 3 " 1 0.12400
52735 3/8 " 1 " 2 0.08000
52736 3/8 " 1 1/2 " 2 0.10400
52740 3/8 " 2 " 2 0.06000
52741 3/8 " 2 1/2 " 1 0.08100
52742 3/8 " 3 " 1 0.09200
52743 3/8 " 3 1/2 " 1 0.10600
52744 3/8 " 4 " 1 0.12400
52750 7/16 " 2 " 1 0.09000
52755 7/16 " 2 1/2 " 1 0.10800
52758 7/16 " 3 " 1 0.12200
52760 1/2 " 2 " 1 0.11200
52765 1/2 " 2 1/2 " 1 0.13400
52768 1/2 " 3 " 1 0.16000
52769 1/2 " 3 1/2 " 1 0.18400
52770 1/2 " 4 " 1 0.21600
52780 5/8 " 3 " 1 0.26400
52790 3/4 " 3 " 1 0.38600
Clamshell Std. Pkg. = 1 pk 
P/N Shaft
Dia
Overall
Length
Pc
Per
Weight
32720 1/4 " 2 " 4 0.10000
32730 5/16 " 2 " 3 0.13000
32740 3/8 " 2 " 2 0.11000
32742 3/8 " 3 " 2 0.19000
32744 3/8 " 4 " 2 0.26000
32750 7/16 " 2 " 2 0.19000
32755 7/16 " 2 1/2 " 3 0.33000
32758 7/16 " 3 " 2 0.25000
32760 1/2 " 2 " 3 0.35000
32765 1/2 " 2 1/2 " 2 0.28000
32768 1/2 " 3 " 2 0.33000
32770 1/2 " 4 " 2 0.44000
32780 5/8 " 3 " 2 0.54000
32790 3/4 " 3 " 1 0.40000
Kits and display box in Kits, Assortments & Displays